<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>portforward on blog.ngsw.jp</title>
		<link>https://blog.ngsw.jp/tags/portforward/</link>
		<description>Recent content in portforward on blog.ngsw.jp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 13:37:20 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.ngsw.jp/tags/portforward/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ngrokを使わずにローカル環境を外部公開する</title>
				<link>https://blog.ngsw.jp/2020/01/ngrok%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%81%9A%E3%81%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E5%A4%96%E9%83%A8%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%81%99%E3%82%8B/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 13:37:20 +0900</pubDate>
				<guid>https://blog.ngsw.jp/2020/01/ngrok%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%81%9A%E3%81%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E5%A4%96%E9%83%A8%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%81%99%E3%82%8B/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;おことわり&#34;&gt;おことわり&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;社内で公開した情報を自分用に保管する&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;「ngrokがよくない」みたいなことを言うつもりはなくて「自分でできそうだなと思った」というだけ&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;背景&#34;&gt;背景&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;EC2 AMI起動を行うchat botを開発しようと考えていて以下記事を読んだ&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://dev.classmethod.jp/report/developers-io-2019-slack-bolt/&#34;&gt;【レポート】Bolt を使った Slack 連携アプリの開発からデプロイ・運用まで超入門 – Developers.IO TOKYO 2019 #cmdevio ｜ Developers.IO&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;開発時のローカルでの動作確認に興味があったので読みすすめると以下のような記述があった&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34;&gt;&lt;code&gt;スライドのサンプルだとnpm startで実行。ローカルの3000ポートを使用する&#xA;これをngrok(エングロック)やserveoというサービスを使ってproxyすればslackサーバと接続、動作確認できる&#xA;Steno というペイロードキャプチャして保存したりリプレイが簡単にできるツールあり&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&amp;#x1f914; .oO(ngrok相当のものをつくれそうな気がしてきた)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;することイメージ&#34;&gt;することイメージ&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;以下の形をまず構築する&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;その上で &lt;code&gt;52.194.XX.XX:8080&lt;/code&gt; と &lt;code&gt;Mac:3000&lt;/code&gt; を結びつけるSSH Portforwardすればよい&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34;&gt;&lt;code&gt;グローバルIP 52.194.XX.XX をもつEC2&#xA;  nginx : 80&#xA;  =&amp;gt; proxy_pass : 8080&#xA;&#xA;社内のMac&#xA;  python -m http.server : 3000&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;h2 id=&#34;1-ec2起動するamazon-linux2&#34;&gt;1. ec2起動する(Amazon Linux2)&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;してください&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
